<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bocavista</title>
	<atom:link href="http://www.bocavista.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bocavista.nl</link>
	<description>Kort en krachtige bedrijfsfilms, bedrijfsvideo&#039;s en animaties</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intake gesprek bij de Bloemenveiling. Toch best handig zo centraal werken vanuit het Groene Hart!</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/intake-gesprek-bij-de-bloemenveiling-toch-best-handig-zo-centraal-werken-vanuit-het-groene-hart/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/intake-gesprek-bij-de-bloemenveiling-toch-best-handig-zo-centraal-werken-vanuit-het-groene-hart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/intake-gesprek-bij-de-bloemenveiling-toch-best-handig-zo-centraal-werken-vanuit-het-groene-hart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort: Nieuwe website de lucht in!</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/vernieuwde-website/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/vernieuwde-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/vernieuwde-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook dit jaar produceerde we voor de ANWB de inleidende filmpjes voor het ANWB Campinggala.</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/film-anwb-campinggala/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/film-anwb-campinggala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[De verkiezing van ANWB Camping van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd en geeft kampeerders de mogelijkheid hun favoriete camping te nomineren in één van de vier categorieën. Drie daarvan keren jaarlijks terug, en één categorie is variabel. Dit jaar is  &#8230; <a href="http://www.bocavista.nl/film-anwb-campinggala/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verkiezing van ANWB Camping van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd en geeft kampeerders de mogelijkheid hun favoriete camping te nomineren in één van de vier categorieën. Drie daarvan keren jaarlijks terug, en één categorie is variabel. Dit jaar is dat de categorie: de mooist gelegen camping aan een rivier. Het gala werd woensdag 11 januari gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Kijk <a title="Films ANWB Camping van het jaar 2012" href="http://www.bocavista.nl/portfolio/anwb-camping-gala-2012/">hier</a> naar het resultaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/film-anwb-campinggala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrolijke TV-Commercials 2x effectiever</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/vrolijke-tv-commercials-2x-effectiever/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/vrolijke-tv-commercials-2x-effectiever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[19/12/2011 Televisiecommercials die vrolijke emoties opwekken zijn twee keer effectiever dan commercials waarbij dit niet gebeurd. Zo blijkt uit onderzoek van Validators.



Het marktonderzoeksbureau onderzocht de relatie tussen emotie en de effectiviteit van televisiecommercials. Validators bekeek hiervoor de commercials van onder  &#8230; <a href="http://www.bocavista.nl/vrolijke-tv-commercials-2x-effectiever/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19/12/2011 Televisiecommercials die vrolijke emoties opwekken zijn twee keer effectiever dan commercials waarbij dit niet gebeurd. Zo blijkt uit onderzoek van Validators.</p>
<div>
<div><img src="http://www.marketingonline.nl/imgscaler/582---213---ffffff---1---aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5tYXJrZXRpbmdvbmxpbmUubmwlMkZpbWFnZXMlMkZ1cGxvYWRzJTJGbmlldXdzJTJGMDE4ZmMzODcyZTk3YTgwNTE1NzhhZWM0NmM5ZTMzODkuanBn---.jpg" alt="" /></div>
</div>
<p>Het marktonderzoeksbureau onderzocht de relatie tussen emotie en de effectiviteit van televisiecommercials. Validators bekeek hiervoor de commercials van onder andere C1000, KPN en Nespresso.</p>
<p>In het onderzoek werden zes emoties onder 75 consumenten gemeten met een <a title="facial coding" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System" target="_blank">facial coding</a>-opstelling, terwijl zij de commercials bekeken. Vervolgens werd er met online <a title="reeltesting" href="http://books.google.nl/books?id=SCMS7KtbJREC&amp;pg=PA245&amp;lpg=PA245&amp;dq=reclame+reeltest&amp;source=bl&amp;ots=3ami5ITC9X&amp;sig=EhRFEnrElpK6K7oHpmr6pAuat9U&amp;hl=nl&amp;sa=X&amp;ei=CBXvTtThA4bn-gbh9ZWJAg&amp;ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&amp;q=reclame%20reeltest&amp;f=false" target="_blank">reeltesting</a> (N=620) een reclameblok nagebootst, waarna de merkherinnering werd gemeten.</p>
<p><img src="http://www.marketingonline.nl/images/uploads/achtergrond/validators.jpg" alt="" width="580" height="414" /></p>
<p>Uit de resultaten bleek een zeer hoge samenhang (0.9 correlatie) tussen emotie en merkoverdracht. De onderzoekers concluderen hieruit dat de afzenders van commercials met een hogere ‘happiness’ beter worden onthouden.</p>
<p>Bron: marketingonline.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/vrolijke-tv-commercials-2x-effectiever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercial voor Stichting Semmy</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/commercial-voor-stichting-semmy/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/commercial-voor-stichting-semmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Semmy zet zich in om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Deze ziekte is ongeneselijk. Kinderen die getroffen worden door deze aandoening hebben 0% kans op genezing. Stichting Semmy heeft als doel deze kinderen en  &#8230; <a href="http://www.bocavista.nl/commercial-voor-stichting-semmy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Semmy zet zich in om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Deze ziekte is ongeneselijk. Kinderen die getroffen worden door deze aandoening hebben 0% kans op genezing. Stichting Semmy heeft als doel deze kinderen en hun ouders en familie hoop op genezing te geven. Stichting Semmy financiert al een paar jaar een onderzoeksteam onder leiding van Prof. Dr. Kaspers (hoofd kinderoncologie VUmc). Maar er is nog meer onderzoek nodig om voor deze ziekte, die alleen kinderen treft een doeltreffende behandeling te vinden.</p>
<p>Bocavista produceerde <a title="Stichting Semmy: Commercial" href="http://www.bocavista.nl/portfolio/stichting-semmy-commercial/">deze commercial</a> met als doel deze afschuwelijke ziekte en <a title="Stichting Semmy" href="http://www.stichtingsemmy.nl/" target="_blank">Stichting Semmy</a> meer aandacht te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/commercial-voor-stichting-semmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video een musthave in de marketingmix?</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/video-in-de-marketingmix/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/video-in-de-marketingmix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Nu merken en organisaties inmiddels de eerste social kanalen in de marketingmix opnemen, begint ondertussen het volgende vraagstuk: in welke vorm gaan we content delen? Oude, vertrouwde webpagina’s met tekst of doen we een paar lekkere infographics? Of toch maar  &#8230; <a href="http://www.bocavista.nl/video-in-de-marketingmix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu merken en organisaties inmiddels de eerste social kanalen in de marketingmix opnemen, begint ondertussen het volgende vraagstuk: in welke vorm gaan we content delen? Oude, vertrouwde webpagina’s met tekst of doen we een paar lekkere infographics? Of toch maar een paar fijne foto’s, want één beeld zegt meer dan duizend woorden, toch? Allemaal prima, maar voor 2012 lijkt online video in topvorm te zijn.</p>
<h2>Video? Doe mij zo’n viral!</h2>
<p>Waarschijnlijk is de eerste associatie met online video voor veel klanten het virale effect. “Doe mij zo’n viral!” is ongetwijfeld één van de meest gehoorde kreten van de afgelopen jaren. Maar online video is meer dan dat grappige filmpje om door te sturen. Uiteindelijk wil je als marketeer natuurlijk je boodschap overbrengen en het liefst in de vorm die de consument het meest aanspreekt.</p>
<h2>Opmars van online video: de cijfers</h2>
<p>Dankzij snellere internetverbindingen, verbetering van de kwaliteit van content én de opkomst van smartphones en tablets, is online video bezig met een flinke opmars. Zo blijkt uit onderzoek van het IAB (check hier ook het artikel ‘<a title="Nederlanders kijken steeds meer en vaker online video" href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111130_nederlanders_kijken_steeds_meer_en_vaker_online_video/" target="_blank">Nederlanders kijken steeds meer en vaker online video</a>’) dat 86% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder online video kijkt. Een derde daarvan zelfs dagelijks. Onder jongeren (tussen de 13 en 19 jaar) kijkt zelfs 66% 5 dagen per week of meer naar video.</p>
<p><strong>Online video en mobile devices</strong><br />
Hoewel laptop (86%) en desktop (78%) het populairst zijn om video te kijken, zijn de tablet (73%) en smartphone (59%) in opkomst. Nu straks natuurlijk de iPads weer onder de kerstboom liggen, kunnen we verwachten dat deze laatste twee in 2012 een toename gaan laten zien.</p>
<p><img src="http://www.marketingfacts.nl/images/uploads/onlinevideocons.png" alt="" width="547" height="204" /></p>
<p>Overigens liet het laatste onderzoek van BrightCove en Tubemogul (<a title="download hier" href="http://files.brightcove.com/brightcove-whitepaper-online-video-and-media-industry-q1-q2-2011.pdf" target="_blank">download hier</a>) een interessant verschil tussen de verschillende mobile devices: zo zijn Android telefoons verantwoordelijk voor 49% van de online videominuten en iOS apparaten voor de overige 51% (iPad, iPhone en iPod). Android tablets, Blackberry en Nokia zijn daarmee gezamenlijk goed voor een overweldigende 0% van het aantal videominuten. Wél kijken Android tabletgebruikers gemiddeld het langst video (als ze kijken dan…).</p>
<h2>Online video in 2012</h2>
<p>Indrukwekkende cijfers die erop wijzen dat online video ook in 2012 steeds belangrijker gaat worden. Dus waarom niet:</p>
<ul>
<li>Een product / dienst demonstreren met een screencast?</li>
<li>Recruiting met een <em>day on the job</em> video?</li>
<li>Een onmogelijk saaie testimonials vervangen door een klant voor de camera?</li>
<li>Een presentatie aanbieden via Ustream (live) / Vimeo (video) in plaats van die PDF in de mailbox.</li>
</ul>
<p>Stap af van de viral-gedachte, en overweeg eens content in videovorm aan te bieden.</p>
<div>Bron: www.marketingfacts.nl</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/video-in-de-marketingmix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruitment video, goed idee!</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/recruitment-video-goed-idee/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/recruitment-video-goed-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Voor Meltwater produceerde Bocavista deze recruitment video met als doel potentiële werknemers te informeren over de carrièremogelijkheden bij, en de cultuur van Meltwater. Bekijk hier het resultaat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Meltwater produceerde Bocavista deze recruitment video met als doel potentiële werknemers te informeren over de carrièremogelijkheden bij, en de cultuur van Meltwater. <a title="Meltwater: Recruitment video" href="http://www.bocavista.nl/portfolio/recruitment-video/">Bekijk hier het resultaat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/recruitment-video-goed-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor ArcelorMittal maakte Bocavista een promofilm</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/voor-arcelormittal-maakte-bocavista-een-kort-promofilmpje/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/voor-arcelormittal-maakte-bocavista-een-kort-promofilmpje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Voor ArcelorMittal maakte Bocavista een promotie film voor een product van Arval genaamd Caïman.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor ArcelorMittal maakte Bocavista een <a href="http://www.bocavista.nl/portfolio/arcelormittal-bedrijfsfilm/" title="ArcelorMittal bedrijfsfilm">promotie film</a> voor een product van Arval genaamd Caïman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/voor-arcelormittal-maakte-bocavista-een-kort-promofilmpje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfeerimpressie van de Effie Award uitreiking 2011</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/sfeerimpressie/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/sfeerimpressie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Mood Concepts produceerde Bocavista deze Highlightclip van de Effie Award uitreiking 2011 in de Escape in Amsterdam.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Mood Concepts produceerde Bocavista <a href="http://www.bocavista.nl/portfolio/sfeerimpressie-effie-award/" title="Sfeerimpressie Effie Award/">deze Highlightclip</a> van de Effie Award uitreiking 2011 in de Escape in Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/sfeerimpressie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At a cinema near you..</title>
		<link>http://www.bocavista.nl/at-a-cinema-near-you/</link>
		<comments>http://www.bocavista.nl/at-a-cinema-near-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bocavista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bocavista.nl/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[de bioscoop commercial Continental. Ook benieuwd naar het resultaat? Klik dan hier!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de bioscoop commercial Continental. Ook benieuwd naar het resultaat? Klik dan <a title="Bioscoop commercial Continental" href="http://www.bocavista.nl/portfolio/bioscoop-commercial-continental/">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bocavista.nl/at-a-cinema-near-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

